Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 1 |
Innenlänge | 1800 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 2586 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 902-938 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 1 |
Innenlänge | 2000 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 2786 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 969-1005 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge | 1800 mm |
Vorraum | 900 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 3529 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 1293-1329 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge | 1800 mm |
Vorraum | 1200 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 3829 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 1343-1379 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge | 2000 mm |
Vorraum | 1200 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 4029 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 1383-1419 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge Sauna | 2200 mm |
Innenlänge Vorraum | 1500 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 4529 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 1252-1546 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge Sauna | 2200 mm |
Innenlänge Vorraum | 2200 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 5229 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 1744-1780 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge Sauna | 2200 mm |
Innenlänge Vorraum | 2200 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 4729 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 1943-1979 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
08/08/2019 SAUNAEXPERT © | § Datenschutzerklärung | § Impressum