Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 1 |
Innenlänge | 1800 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 2786 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 969-1005 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 1 |
Innenlänge | 2000 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 2786 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | 969-1005 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge Sauna | 1800 mm |
Innenlänge Vorraum | 900 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 3529 mm |
Höhe |  |
Breite | Â |
Gewicht | 1080-1338 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge Sauna | 1800 mm |
Innenlänge Vorraum | 1200 mm |
Veranda o. Vordach | 600 mm |
Gesamtlänge | 3829 mm |
Höhe | 2160 mm |
Breite | 2240 mm |
Gewicht | Â |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge Sauna | 2000 mm |
Innenlänge Vorraum | 1200 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 4029 mm |
Höhe |  |
Breite | Â |
Gewicht | 1152-1428 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge Sauna | 2200 mm |
Innenlänge Vorraum | 1500 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 4529 mm |
Höhe |  |
Breite | Â |
Gewicht | 1252-1546 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
Eigenschaften | Bemaßung |
---|---|
Räume | 2 |
Innenlänge Sauna | 2200 mm |
Innenlänge Vorraum | 2200 mm |
Veranda o. Vordach Länge | 600 mm |
Gesamtlänge | 5229 mm |
Höhe |  |
Breite | Â |
Gewicht | 1458-1789 kg |
Gesamtpreis² | nach Anfrage |
Â
08/08/2019 SAUNAEXPERT © | § Datenschutzerklärung | § Impressum